RoboCup Junior ist der Schülerwettbewerb des internationalen RoboCups. Es handelt sich um einen Roboterwettbewerb für Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 20 Jahren. Die Teams können mit Ihren selbstgebauten Robotern in den drei Ligen OnStage, Rescue und Soccer gegen einander antreten.
Im Folgenden haben wir die Erfolge von Schülerinnen und Schülern aus Sachsen-Anhalt beim der Europa- und Weltmeisterschaft im RoboCup Junior zusammengetragen.
Erfolge bei der Weltmeisterschaft
2021 | Pascal Schoppenhauer | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz Super Team Challenge Rescue Maze |
Janne Skirlo | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz Super Team Challenge Rescue Maze | |
Philipp Richter | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz Super Team Challenge Rescue Maze | |
2017 | Leander Bartsch | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz |
Julian Benda | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz | |
Antonius Naumann | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz | |
2016 | Leander Bartsch | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz |
Julian Benda | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz | |
Brendan Berg | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz | |
Daniel Busse | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz | |
Antonius Naumann | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz | |
Malte Schmieder | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz | |
2014 | Daniel Busse | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz |
Lukas Hoyer | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz | |
2013 | Lukas Hoyer | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz |
Marius Weiser | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 1. Platz | |
2012 | Nils Harder | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 2. Platz |
Lukas Hoyer | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 2. Platz | |
2011 | Marian Frische | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | |
Nils Harder | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | ||
2010 | Nils Harder | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg |
Erfolge bei der Europameisterschaft
2018 | Brendan Berg | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 2. Platz |
Lukas Bolle | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 2. Platz | |
Konstantin Bredenfeld | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | 2. Platz |