
Die Mathematik-Olympiade ist ein jährlich bundesweit angebotener Wettbewerb, an dem über 250.000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Sie hat eine bis in das Schuljahr 1961/62 zurückreichende Tradition. Die Mathematik-Olympiade ist ein Stufenwettbewerb. Die Leistungsstärksten einer Stufe qualifizieren sich für die nächstfolgende. Für Schülerinnen und Schüler der 3. bis 7. Klassen gibt es drei, für Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse vier Stufen.
Im Folgenden haben wir die Erfolge von Schülerinnen und Schülern aus Sachsen-Anhalt bei der Bundesrunde der Mathematikolympiade zusammengetragen. Die Ergebnisse der Landesrunden sind auf den Seiten der Landes-Mathematikolympiade und Landes-Grundschul-Mathematikolympiade zu finden.
62. Mathematikolympiade 2023 (11.-14. Juni 2023 Berlin)
| | | |
---|
1. Preise | | | |
Michael Wagner | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 |
2. Preise | | | |
Leonhard Beyer | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 |
3. Preise | | | |
Mykhailo Lyader | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 07 (Frühstarter) |
Alfred Sontag | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 09 |
Igor Bartkowski | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 |
Joel Gerlach | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 11 |
Florian Nico Jäniche | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 11 |
Anerkennungspreise | | | |
Sariana Hesse | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 |
Pascal Dominic Seliger | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 |
Jens Joachim Remus | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 |
Alexandru Constantin Corduban | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 |
Arvid Malte Höhne | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 12 |
WordPress Tables Plugin
61. Mathematikolympiade 2022 (15.-18. Mai 2022 Magdeburg)
| | | |
---|
1. Preise | | | |
Florian Nico Jäniche | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 |
2. Preise | | | |
Michael Wagner | Gymnasium | Jessen | Kl. 07 (Frühstarter Kl. 08) |
3. Preise | | | |
Alexandru Constantin Corduban | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 |
Arvid Malte Höhne | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 11 |
Théo Lequy | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 12 |
Anerkennungspreise | | | |
Malte Richter | Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium | Haldensleben | Kl. 08 |
Cornelius Borschel | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 12 |
WordPress Tables Plugin
60. Mathematikolympiade 2021 (13.-15. Juni 2021 dezentral)
| | | |
---|
2. Preise | | | |
Florian Nico Jäniche | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 |
3. Preise | | | |
Konstantin Hellwig | Nobertusgymnasium | Magdeburg | Kl. 08 |
Théo Lequy | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 11 |
Hossein Gholizadeh | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 12 |
Anerkennungspreise | | | |
Felix Valentin Preißner | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 11 |
WordPress Tables Plugin
59. Mathematikolympiade 2020 (18.-19. Juni 2020 dezentral)
| | | |
---|
2. Preise | | | |
Florian Nico Jäniche | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 |
Willi Schmitz | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 |
Théo Lequy | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 |
3. Preise | | | |
Calvin Meurer | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 |
Hossein Gholizadeh | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 12 |
Anerkennungspreise | | | |
Alexandru Constantin Corduban | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 07 (Frühstarter) |
Friedrich Otto | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 |
Flavia Theisel Bravo | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 11 |
WordPress Tables Plugin
58. Mathematikolympiade 2019 (12.-15. Mai 2019 Chemnitz)
| | | |
---|
2. Preise | | | |
Hossein Gholizadeh | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 |
3. Preise | | | |
Miriam Büttner | Diesterweg Gymnasium | Tangermünde-Havelberg | Kl. 09 |
Théo Lequy | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 |
Flavia Theisel Bravo | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 |
Xenia Nikola Wagner | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 |
WordPress Tables Plugin
57. Mathematikolympiade 2018 (13.-16. Juni 2018 Würzburg)
| | | |
---|
2. Preise | | | |
Théo Lequy | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 |
Hossein Gholizadeh | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 |
3. Preise | | | |
Miriam Büttner | Diesterweg Gymnasium | Tangermünde-Havelberg | Kl. 08 |
Flavia Theisel Bravo | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 |
Stefan Schulze | Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium | Wolmirstedt | Kl. 11 |
WordPress Tables Plugin
56. Mathematikolympiade 2017 (1.-3. Mai 2017 Bremerhaven)
| | | |
---|
3. Preise | | | |
Miriam Büttner | Diesterweg Gymnasium | Tangermünde-Havelberg | Kl. 07 |
Xenia Nikola Wagner | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 |
Stefan Schulze | Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium | Wolmirstedt | Kl. 10 |
Cara Hobohm | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 12 |
Anerkennungspreise | | | |
Lukas Friesecke | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 |
WordPress Tables Plugin
55. Mathematik-Olympiade 2016 (12.-15. Juni 2016 in Jena)
| | | |
---|
2. Preise | | | |
Tim Blödtner | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 12 |
3. Preise | | | |
Titus Bornträger | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 |
Stefan Schulze | Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium | Wolmirstedt | Kl. 09 |
Cara Hobohm | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 11 |
Anerkennungspreise | | | |
Brendan Berg | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 |
Lukas Friesecke | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 |
Katharina Albert | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 |
Sara Fisch | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 11 |
WordPress Tables Plugin
54. Mathematik-Olympiade 2015 (14.-17. Juni 2015 in Cottbus)
| | | |
---|
2. Preise | | | |
Katharina Albert | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 09 |
Tim Blödtner | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 11 |
3. Preise | | | |
Titus Bornträger | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 |
Lukas Friesecke | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 |
Stefan Schulze | Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium | Wolmirstedt | Kl. 08 |
Cara Hobohm | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 |
Anton Ullrich | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 |
Sara Fisch | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 |
WordPress Tables Plugin
53. Mathematik-Olympiade 2014 (13.-16. Juni 2014 in Greifswald)
| | | |
---|
1. Preise | | | |
Tim Blödtner | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 |
Lars Munser | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 12 |
2. Preise | | | |
Cara Hobohm | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 |
Sara Fisch | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 09 |
WordPress Tables Plugin
52. Mathematik-Olympiade 2013 (05.-08. Mai 2013 in Hamburg)
| | | |
---|
1. Preise | | | |
Lars Munser | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 11 |
2. Preise | | | |
Sascha Lill | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 12 |
3. Preise | | | |
Ben Samtleben | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 |
Tim Blödtner | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 |
Anerkennungspreise | | | |
Cara Hobohm | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 |
Leonard Planke | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 |
Paula Händel | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 11 |
WordPress Tables Plugin
51. Mathematik-Olympiade 2012 (04.-07. Mai 2012 in Frankfurt/Main)
| | | |
---|
2. Preise | | | |
Leonard Clauß | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 |
Tim Blödtner | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 |
Lukas Möller | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 11 |
3. Preise | | | |
Jonas Schulze | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 |
Anerkennungspreise | | | |
Leonard Planke | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 |
Sascha Lill | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 11 |
Max Philip Langhof | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 12 |
WordPress Tables Plugin
50. Mathematik-Olympiade 2011 (08.-11. Mai 2011 in Trier)
| | | |
---|
2. Preise | | | |
Franziska Köhler | Martin-Luther-Gymnasium | Luth. Eisleben | Kl. 08 |
Lars Munser | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 |
Max Zander | Hegel-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 |
3. Preise | | | |
Paula Hähndel | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 |
Max Philip Langhof | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 11 |
Anerkennungspreise | | | |
Sascha Lill | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 |
Lukas Möller | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 |
WordPress Tables Plugin
49. Mathematik-Olympiade 2010 (06.-09. Mai 2010 in Göttingen)
| | | |
---|
1. Preise | | | |
Max Philip Langhof | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 |
2. Preise | | | |
Benjamin Legrady | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 |
Max Zander | Hegel-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 |
Paula Hähndel | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 |
Lukas Möller | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 |
3. Preise | | | |
Lars Munser | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 |
Dimitar Tanev | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 |
Hai Hong Tran | Albert-Einstein-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 |
Dorothee Henke | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 |
David Stein | Goethe-Gymnasium | Weißenfels | Kl. 09 |
Anerkennungspreise | | | |
Caroline Ganzer | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 |
WordPress Tables Plugin