
Chemie – die stimmt! bietet SchülerInnen der 8. bis 10. Klassenstufen einen Einstieg in die faszinierende Welt der Chemie. Drei Runden laden zum Knobeln, Recherchieren und Experimentieren ein. Sie ist zudem das ideale Sprungbrett zur Internationalen Chemie-Olympiade. Um die Organisation und Durchführung kümmert sich der Förderverein Chemie-Olympiade e.V. (FChO).
Im Folgenden haben wir die Erfolge von Schülerinnen und Schülern aus Sachsen-Anhalt der letzten Jahre zusammengetragen. Ältere Ergebnisse sind ganz unten verlinkt.
Bundesfinale
| 2025 | Nils Sturm | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 3. Platz |
| Johannes Julius Petzold | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 11 | 3. Platz Sonderpreis Theorie | |
| 2024 | Johannes Julius Petzold | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 3. Platz, 3. Platz Sonderpreis Theorie, 2. Platz Sonderpreis Praxis |
| Paul Kaufmann | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 11 | 3. Platz, 3. Platz Sonderpreis Theorie | |
| 2023 | Paul Kaufmann | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 6. Platz |
| Linus Cebulla | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 2. Platz, 1. Platz Sonderpreis Praxis | |
| 2022 | Moritz Friedrich Hoehne | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 11 | 2. Platz, 2. Platz Theorie, 3. Platz Praxis |
| 2021 | Moritz Friedrich Hoehne | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 5. Platz, 2. Platz Theorie |
| Bernhard Fuchs | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 11 | 1. Platz, 1. Platz Theorie, 1. Platz Praxis | |
| Frederike Saal | Latina August Hermann Francke | Halle | Kl. 11 | 2. Platz Theorie | |
| 2020 | Chantal Schlenther | Ökumenisches Domgymnasium | Magdeburg | Kl. 11 | 2. Platz, 1. Platz Sonderpreis Theorie |
| Richard Michalowski | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 11 | 6. Platz | |
| 2019 | Théo Lequy | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 3. Platz |
| Nikolaj Sokolov | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 6. Platz | |
| 2018 | Sebastian Lange | Ökumenisches Domgymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 4. Platz |
| Frederik Laurin Walter | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 11 | 1. Platz | |
| Tom Erik Steinkopf | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 11 | 5. Platz | |
| Damian Groß | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 11 | 6. Platz | |
| 2017 | Sebastian Witte | Bismarck-Gymnasium | Genthin | Kl. 11 | 1. Platz |
| Frederik Laurin Walter | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 4. Platz | |
| Max Herrmann | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 11 | 4. Platz |
Endrunde Dreiländerwettbewerb
| 2025 | Isabelle Ruch | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 1. Platz Praxis |
| Kelechi David Okoro | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 2. Platz Praxis | |
| Nils Sturm | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 6. Platz Theorie | |
| Oskar Scharff | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 9. Platz Theorie, 3. Platz Praxis | |
| Mykhailo Lyader | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 3. Platz Praxis | |
| Johannes Julius Petzold | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 1. Platz Theorie | |
| Zahra Shafiey | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 1. Platz Praxis | |
| Johannes Gerald Niemann | Francisceum | Zerbst | Kl. 10 | 2. Platz Praxis | |
| Katharina Raßbach | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 8. Platz Theorie | |
| 2024 | Johannes Julius Petzold | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 5. Platz Theorie, 2. Platz Praxis |
| Paul Kaufmann | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 3. Platz Theorie, 1. Platz Praxis | |
| Clara Joachimi | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 7. Platz Theorie | |
| Alexa Lehmann | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 11. Platz Theorie, 2. Platz Praxis | |
| Hong Tien Nguyen | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 3. Platz Praxis | |
| 2023 | Hong Tien Nguyen | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 5. Platz Theorie |
| Johannes Julius Petzold | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 6. Platz Theorie, 3. Platz Praxis | |
| Paul Kaufmann | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 7. Platz Theorie, 1. Platz Praxis | |
| Oskar Völker | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 2. Platz Praxis | |
| Linus Cebulla | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 2. Platz Theorie | |
| Arthur Ahrens | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 5. Platz Theorie, 1. Platz Praxis | |
| Richard Erich Müller | Burggymnasium | Wettin | Kl. 10 | 8. Platz Theorie, 1. Platz Praxis | |
| Elias Peschek | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 9. Platz Theorie | |
| 2022 | Eilias Pescheck | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 3. Platz Theorie |
| Richard Erich Müller | Burggymnasium | Wettin | Kl. 09 | 4. Platz Theorie | |
| Devin Auerbach | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 2. Platz Praxis | |
| Amelie Böbenroth | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 3. Platz Praxis | |
| Moritz Friedrich Hoehne | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 2. Platz Theorie, 1. Platz Praxis | |
| Philipp Kießling | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 6. Platz Theorie, 2. Platz Praxis | |
| Christopher Kropf | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 8. Platz Theorie | |
| Leon Sokolov | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 10. Platz Theorie | |
| Elias Steinhausen | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 3. Platz Praxis | |
| 2021 | Moritz Friedrich Hoehne | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 09 | 5. Platz Theorie, 2. Platz Praxis |
| Richard Erich Müller | Burggymnasium | Wettin | Kl. 09 | 7. Platz Theorie, 3. Platz Praxis | |
| Leon Sokolov | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 9. Platz Theorie | |
| Philipp Kießling | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 10. Platz Theorie | |
| Nikki Bloch | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 3. Platz Praxis | |
| Lena Peipp | Martin-Luther-Gymnasium | Lutherstadt Eisleben | Kl. 09 | 5. Platz Praxis | |
| Frederike Saal | Latina August Hermann Francke | Halle | Kl. 10 | 1. Platz Theorie | |
| Bernhard Fuchs | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 4. Platz Theorie | |
| 2020 | Bernhard Fuchs | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 5. Platz Theorie |
| Chantal Schlenther | Ökumenisches Domgymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 2. Platz Theorie | |
| Richard Michalowski | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 5. Platz Theorie | |
| Paul Gärtner | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 9. Platz Theorie | |
| 2019 | Chantal Schlenther | Ökumenisches Domgymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 1. Platz Theorie, 2. Platz Praxis |
| Nikolaj Sokolov | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 7. Platz Theorie, 3. Platz Praxis | |
| Théo Lequy | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | ||
| Otto Friedrich Hähndel | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 1. Platz Praxis | |
| Adrian Bremer | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 4. Platz Theorie | |
| Mikhail Poltavtsev | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 1. Platz Praxis | |
| Jakob Köllner | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 2. Platz Praxis | |
| Benjamin Wagner | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 3. Platz Praxis | |
| 2018 | Sebastian Lange | Ökumenisches Domgymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 5. Platz Theorie, 2. Platz Praxis |
| Henning Paul Katzke | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 11. Platz Theorie | |
| Benjamin Wagner | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 1. Platz Praxis | |
| Ivo Jagarzewski | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 3. Platz Praxis | |
| Frederik Laurin Walter | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 2. Platz Theorie | |
| Damian Groß | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 4. Platz Theorie, 1. Platz Praxis | |
| Tom Erik Steinkopf | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 6 Platz Theorie, 2. Platz Praxis | |
| Yann Theele | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 10. Platz Theorie | |
| Darja Gabel | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 11. Platz Theorie, 3. Platz Praxis | |
| 2017 | Sebastian Witte | Bismarck-Gymnasium | Genthin | Kl. 10 | 1. Platz |
| Max Herrmann | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 3. Platz | |
| Frederik Laurin Walter | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 5. Platz | |
| 2016 | Sebastian Witte | Bismarck-Gymnasium | Genthin | Kl. 09 | 3. Platz |
| Max Herrmann | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 4. Platz | |
| Roman Behrendt | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 3. Platz | |
| Nicole Musielak | Martin-Luther-Gymnasium | Luth. Eisleben | Kl. 10 | 3. Platz | |
| 2015 | Fabian Gremm | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 6. Platz |
| Paul Bäcker | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 6. Platz | |
| 2014 | Jonah Cedric Strauß | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 1. Platz |
| Jakob Hofmann | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 3. Platz | |
| Niklas Geue | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 3. Platz | |
| Christian Pawis | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 09 | 5. Platz | |
| 2013 | Christoph Kirsch | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 3. Platz |
| Manuel Andersch | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 6. Platz | |
| Niklas Geue | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 7. Platz | |
| 2012 | Christoph Kirsch | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 2. Platz |
| Manuel Andersch | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 09 | 3. Platz | |
| 2011 | Felix-Alexander Wenzel | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 4. Platz |
| Christoph Radtke | Martin-Luther-Gymnasium | Luth. Eisleben | Kl. 09 | 6. Platz | |
| 2010 | Tim Kohlmann | Gymnasium Carolinum | Bernburg | Kl. 10 | 2. Platz |
| Robert Hemstedt | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 3. Platz | |
| Erik Jacobs | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 5. Platz |
Landesrunde Sachsen-Anhalt
| 2025 | Oskar Scharff | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 1. Platz |
| Karo Jaedicke | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 2. Platz | |
| Isabelle Bethin | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 3. Platz | |
| Eleanor Rudolf | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 3. Platz | |
| Samuel Kreft | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 5. Platz | |
| Luke Adam | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 6. Platz | |
| Nils Sturm | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 1. Platz | |
| Sophia Sturz | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 2. Platz | |
| Niko Winkler | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 3. Platz | |
| Kelechi David Okoro | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 4. Platz | |
| Isabelle Ruch | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 5. Platz | |
| Mykhailo Lyader | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 6. Platz | |
| Johannes Julius Petzold | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 1. Platz | |
| Katharina Raßbach | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 2. Platz | |
| Lena Schmucker | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 3. Platz | |
| Georg Noetzel | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 4. Platz | |
| Johannes Niemann | Francisceum | Zerbst | Kl. 10 | 5. Platz | |
| Mika Linke | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 5. Platz | |
| 2024 | Sophia Sturz | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 1. Platz |
| Nils Sturm | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 2. Platz | |
| Nora Klitsche | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 3. Platz | |
| Isabelle Ruch | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 4. Platz | |
| Phil Georges | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Sangerhausen | Kl. 08 | 5. Platz | |
| Robert Lux | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 6. Platz | |
| Johannes Julius Petzold | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 1. Platz | |
| Ke Bodo Dong | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 2. Platz | |
| Michael Wagner | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 2. Platz | |
| Max Zepperitz | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 4. Platz | |
| Robin Bruschek | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 5. Platz | |
| Katharina Raßbach | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 6. Platz | |
| Paul Kaufmann | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 1. Platz | |
| Johannes Knüpfer | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 2. Platz | |
| Hong Tien Nguyen | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 3. Platz | |
| Clara Joachimi | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 4. Platz | |
| Alexa Paula Grit Lehmann | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 5. Platz | |
| Maren Berlin | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 6. Platz | |
| 2023 | Johannes Julius Petzold | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 1. Platz |
| Michael Wagner | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 2. Platz | |
| Tim Hanisch | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 3. Platz | |
| Lena Schmucker | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 4. Platz | |
| Günther August | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 5. Platz | |
| Caner Coskun | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 6. Platz | |
| Hong Tien Nguyen | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 1. Platz | |
| Paul Kaufmann | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 2. Platz | |
| Maren Berlin | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 3. Platz | |
| Oskar Völker | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 4. Platz | |
| Georg Spinka | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 5. Platz | |
| Ulrike Wähnelt | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 6. Platz | |
| Richard Erich Müller | Burggymnasium | Wettin | Kl. 10 | 1. Platz | |
| Devin Auerbach | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 2. Platz | |
| Linus Cebulla | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 3. Platz | |
| Arthur Ahrens | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 4. Platz | |
| Elias Peschek | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 5. Platz | |
| Daniel Birke | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 6. Platz | |
| 2022 | Johannes Knüpfer | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 1. Platz |
| Hong Tien Nguyen | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 2. Platz | |
| Max Schulz | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 3. Platz | |
| Floria Julie Mewes | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 4. Platz | |
| Philip Le | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 5. Platz | |
| Maren Berlin | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 6. Platz | |
| Richard Erich Müller | Burggymnasium | Wettin | Kl. 09 | 1. Platz | |
| Linus Cebulla | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 09 | 2. Platz | |
| Devin Auerbach | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 3. Platz | |
| Finn Wehrhan | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 4. Platz | |
| Amelie Böbenroth | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 5. Platz | |
| Elias Peschek | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 6. Platz | |
| Moritz Friedrich Hoehne | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 1. Platz | |
| Philipp Kießling | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 2. Platz | |
| Elias Steinhausen | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 3. Platz | |
| Lucas Grollmisch | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 4. Platz | |
| Leon Sokolov | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 5. Platz | |
| Christopher Kropf | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 6. Platz | |
| 2021 | Richard Erich Müller | Burggymnasium | Wettin | Kl. 08 | 1. Platz |
| Nikki Bloch | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 2. Platz | |
| Devin Auerbach | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 3. Platz | |
| Jannik Stolze | Ludwigsgymnasium | Köthen | Kl. 08 | 3. Platz | |
| Moritz Friedrich Hoehne | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 09 | 1. Platz | |
| Philipp Kießling | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 2. Platz | |
| Lucas Grollmisch | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 3. Platz | |
| Leon Sokolov | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 4. Platz | |
| Lena Peipp | Martin-Luther-Gymnasium | Lutherstadt Eisleben | Kl. 09 | 5. Platz | |
| Emma Lequy | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 6. Platz | |
| Simon Schlurick | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 7. Platz | |
| Elias Steinhausen | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 8. Platz | |
| Johann Franke | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 9. Platz | |
| Josephine Paproth | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 10. Platz | |
| Frederike Saal | Latina August Hermann Francke | Halle | Kl. 10 | 1. Platz | |
| Bernhard Fuchs | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 2. Platz | |
| Alexa Sparenberg | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 3. Platz | |
| Valentin Schoppe | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 4. Platz | |
| Jannik Schimpf | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 5. Platz | |
| Johannes Becker | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 6. Platz | |
| Jette Görz | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 7. Platz | |
| Anastasia Krapivin | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 8. Platz | |
| Jakob Wolf | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 9. Platz | |
| Kira Zierau | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 10. Platz | |
| 2020 | Lena Jannasch | Ökumenisches Domgymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 1. Platz |
| Lena Peipp | Martin-Luther-Gymnasium | Eisleben | Kl. 08 | 2. Platz | |
| Erwin Hirsch | Burg-Gymnasium | Wettin | Kl. 08 | 3. Platz | |
| Nele Görges | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 4. Platz | |
| Johann Franke | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 5. Platz | |
| Marleen Schütt | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 6. Platz | |
| Jannik Schimpf | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 1. Platz | |
| Arvid Höhne | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 1. Platz | |
| Bernhard Fuchs | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 3. Platz | |
| Sebastian Bartels | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 4. Platz | |
| Michelle Engel | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 5. Platz | |
| Jakob Wolf | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 6. Platz | |
| Richard Michalowski | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 1. Platz | |
| Otto Hähndel | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 2. Platz | |
| Nikolaj Sokolov | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 3. Platz | |
| Paul Gärtner | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 4. Platz | |
| Chantal Schlenther | Ökumenisches Domgymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 5. Platz | |
| Vanessa Guthier | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 6. Platz | |
| 2019 | Frederike Saal | Latina "August Hermann Francke" | Halle | Kl. 08 | 1. Platz |
| Jannik Schimpf | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 2. Platz | |
| Arvid Malte Höhne | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 3. Platz | |
| Bernhard Fuchs | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 4. Platz | |
| Jessica Eggers | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 5. Platz | |
| Philipp Handke | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 6. Platz | |
| Nikolaj Sokolov | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 1. Platz | |
| Théo Lequy | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 2. Platz | |
| Chantal Schlenther | Ökumenisches Domgymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 3. Platz | |
| Sophia Jäger | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 4. Platz | |
| Johannes Otto | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 5. Platz | |
| Otto Friedrich Hähndel | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 6. Platz | |
| Sebastian Lange | Ökumenisches Domgymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 1. Platz | |
| Tim Großmann | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 2. Platz | |
| Adrian Bremer | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 3. Platz | |
| Benjamin Wagner | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 4. Platz | |
| Felix Fischer | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 5. Platz | |
| Lennart Max Schliebe | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 6. Platz | |
| 2018 | Chantal Schlenther | Ökumenisches Domgymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 1. Platz |
| Sophia Jäger | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 08 | 2. Platz | |
| Hubert Ole Schmidt | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 3. Platz | |
| Smilla Zierau | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 4. Platz | |
| Jessica Tomahogh | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 5. Platz | |
| Jennifer Scholz | Domgymnasium | Naumburg | Kl. 08 | 6. Platz | |
| Sebastian Lange | Ökumenisches Domgymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 1. Platz | |
| Felix Fischer | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 2. Platz | |
| Benjamin Wagner | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 3. Platz | |
| Henning Paul Katzke | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 4. Platz | |
| Ivo Jagarzewski | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 5. Platz | |
| Lucas Maximilian Wedler | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 09 | 6. Platz | |
| Frederik Laurin Walter | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 1. Platz | |
| Tom Erik Steinkopf | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 10 | 2. Platz | |
| Damian Groß | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 3. Platz | |
| Yann Theele | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 4. Platz | |
| Faye Sophie Wiersig | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 10 | 5. Platz | |
| Anja Voigt | Landesschule Pforta | Schulpforte | Kl. 10 | 6. Platz | |
| 2017 | Mikhail Poltavtsev | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 1. Platz |
| Sebastian Lange | Ökumenisches Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 2. Platz | |
| Fabian Riedl | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 08 | 3. Platz | |
| Tom Erik Steinkopf | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 1. Platz | |
| Damian Groß | Werner-von-Siemens-Gymnasium | Magdeburg | Kl. 09 | 2. Paltz | |
| Hoang Ta Ngoc | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | Kl. 09 | 3. Platz | |
| Sebastian Witte | Bismarck-Gymnasium | Genthin | Kl. 10 | 1. Platz | |
